簡(jiǎn)要描述:hach哈希Amtax NA8000氨氮監測儀用于市政污水、飲用水、地表水及工業(yè)等領(lǐng)域的在線(xiàn)氨氮監測。
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | ASH/盛奧華 | 批處理量 | 見(jiàn)說(shuō)明個(gè) |
---|---|---|---|
測定時(shí)間 | 見(jiàn)說(shuō)明分鐘 | 測定范圍 | 見(jiàn)說(shuō)明mg/L |
檢出限 | 見(jiàn)說(shuō)明g/L | 測定準確度 | 見(jiàn)說(shuō)明 |
價(jià)格區間 | 面議 | 測定原理 | 其他 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 儀器種類(lèi) | 在線(xiàn)型 |
hach哈希Amtax NA8000氨氮監測儀
水楊酸 - 靛酚藍法;
催化劑的作用下,NH4+在堿性介質(zhì)中,與次氯酸根離子和水楊酸鹽離子反應,生成靛酚化合物,并呈現出綠色。在儀器測量范圍內,其顏色改變程度和樣品中的NH4+濃度成正比,因此,通過(guò)測量顏色變化的程度, 就可以計算出樣品中NH4+的濃度。
技術(shù)指標 | |
---|---|
測量參數 | 氨氮濃度 |
測量范圍 | NA8000.01 型(量程可自動(dòng)切換) |
準確度 | (0.020 ~ 15.00)mg/L: ≤ ±(0.06 mg/L 或 3%) |
重復性 | (0.020 ~ 15.00)mg/L: ≤ (0.02 mg/L 或2%) |
顯示分辨率 | ≤ 9.999 mg/L:0.001 mg/L |
測量間隔 | 連續測量、30 分鐘、1 小時(shí)、2 小時(shí)、4 小時(shí)、用戶(hù)自定義、觸發(fā)(可選) |
告警/事件記錄 | 兩年或20000 條 |
校準方法 | 手動(dòng)、自動(dòng)校準,校準周期可選 |
工作溫度范圍 | 5 ℃ -40 ℃ |
相對濕度 | ≤ 95% 相對濕度,無(wú)凝露 |
操作界面 | 中英文界面,彩色觸摸屏 |
外殼防護等級 | IP55 |
儀器尺寸(L×W×H) | 455 mm×365 mm×805 mm |
安裝方式 | 壁掛式或桌面安裝(室內) |
儀器裝運重量 | 約28 kg(不包括試劑) |
電源要求 | 100~240 V,50/60 Hz |
輸入輸出 | 2 路24VDC /3A 繼電器單刀雙擲控制
|
hach哈希Amtax NA8000氨氮監測儀
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:291301 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃