品牌 | HACH/哈希 | 貨號 | 2603300 |
---|---|---|---|
規格 | 粉枕包 | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 銅離子試劑 | 應用領域 | 化工 |
美國哈希銅試劑量程規格
公司提供的DR系列分光光度計(DR6000DR3900DR1900DR900等)和比色計(DR900等),可使水樣分析更加簡便、快捷;只需將試劑貨號:溶解在水樣中(注:部分水樣需要前處理),按程序操作后,將樣品瓶放入分光光度計或閉塞計中直接讀數,便可得到準確的測試結果。一次性包裝的試劑貨號:粉枕、安瓿瓶及預裝管都能配合分光光度計和比色計進行水樣分析。
粉枕試劑貨號:(Reagent Set)
易得到準確的結果:HACH公司通過嚴格的質量管理的生產工藝,保證每個批次的試劑貨號:都具有良好的重現性。
小的廢液處理量:由于預制試劑貨號:為每種特定反應提供了準確劑量的試劑貨號:,所以沒有過量的試劑貨號:需要處理,因為可以降低廢液處理的費用,減少與有毒化學品接觸的機會。
3、一次性包裝:每次測量只需一個粉枕包,無需繁瑣的試劑貨號:配制過程,簡化了試驗的操作。
貨號 | 適用儀器型號 | 說明 | 分析方法 | 參數 | 包裝 | 量程 |
---|---|---|---|---|---|---|
9429200 | 銅測試卡(25只裝)銅,0.06 mg/L - 5.75 mg/L | ChemKeys 用于 PPA – 銅 | 銅 | pk/25 | 0.06-5.75mg/L | |
1421199 | CUVER1試劑粉枕,5mL,pk/100 | Bicinchoninate | 銅 | - | 0-5mg/L,游離 | |
2504025-CN | CUVER2,銅ACCUVAC,pk/25 | 銅8026 0.04-5.00mg/L;銅8506 0.04-5.00mg/L;銅8506 0-5.00mg/L | 銅 | 25/pk | 0.04-5.00mg/L,Cu | |
2603549 | PORPHYRIN1試劑粉枕,10mL,pk/100 | 銅81431-210微g/L;銅81432-210.0微g/L;銅81430-210微g/L | 銅 | 100/pk | 0 | |
2188299-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | CUVER2粉枕,25mL,pk/100 | 銅8026 0.04-5.00mg/L;銅8506 0.04-5.00mg/L | 銅 | 100/pk | 0 |
2603300-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | 銅試劑套裝,10mL | 銅81431-210微g/L;銅81432-210.0微g/L;銅81430-210微g/L | 銅 | - | 2-210μg/L,Cu |
2603300-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | 銅試劑套裝,10mL | 銅81431-210微g/L;銅81432-210.0微g/L;銅81430-210微g/L | 銅 | - | 2-210μg/L,Cu |
2105869-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | CUVER1,銅試劑,pk/100 | 銅8506 0.04-5.00mg/L;銅8026 0.04-5.00mg/L;銅8506 0-5.00mg/L | 銅 | 100/pk | 0.04-5.00mg/L,Cu |
2105869-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | CUVER1,銅試劑,pk/100 | 銅8506 0.04-5.00mg/L;銅8026 0.04-5.00mg/L;銅8506 0-5.00mg/L | 銅 | 100/pk | 0.04-5.00mg/L,Cu |
LCK529 | 痕量鐵試劑,使用50 mm光程比色皿,LCK529,0.01-1.0 mg/L Cu | - | 銅 | - | 0.01 - 1.0 mg/L Cu | |
LCK329 | 銅試劑,LCK329,0.1-8.0 mg/L Cu | - | 銅 | - | 0.1 - 8.0 mg/L Cu |
美國哈希銅試劑量程規格
掃一掃 微信咨詢
©2023 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:247955 管理登陸