產品目錄Product center
相關文章Related articles
品牌 | Orion/美國奧立龍 | 最小分辨率 | 小0.001μS/cm 或4 位有效數字小0.001μS/cm 或3 位有效μs/cm |
---|---|---|---|
精確度 | 讀數的0.5% -FS | 溫度測量范圍 | -5-105℃℃ |
鹽度測量范圍 | 0.01-80.0psu / 0.01-42ppt 海水-ppt | 電阻率測量范圍 | 2Ω· cm-100MΩ·cm -MΩ·cm |
TDS測量范圍 | 0-200ppt 1-19.999mg/Lg/l | 電導率測量范圍 | 0.001μS/cm-3000mS/cm 0.1μS/cm-200mS/cmmS/cm |
價格區間 | 面議 | 檢測參數 | 多參數 |
儀器種類 | 臺式 | 應用領域 | 電子,印刷包裝,紡織皮革,制藥 |
基礎型便攜式電導率測量儀
訂貨號 | 產品描述 | 標準配置 | 應用 |
310C-01A | Star A 型臺式電導率測量儀 | A212 電導率主機,013005MD 電導率電極(K=0.475),011007 電導率標準液1413μS/cm(5×60mL),電極支架,電源適配器 | 城市用水,飲用水,環境水,非純水常規樣品的電導率測量 |
310C-06A | Star A 型臺式純水電導率測量儀 | A212 電導率主機,013016MD 電導率電極( 帶流通池,K=0.1),011008 電導率標準液100μS/cm(5×60mL),電極支架,電源適配器 | 電力、石化、制藥、生物、食品等行業的純水電導率的測量,實驗室用水水質檢測 |
320C-01A | Star A 型便攜式電導率測量儀 | A222 電導率主機, 013010M D 電導率電極( 3 米線纜K=0.475),01100710 電導率標準液1413μS/cm10 袋911110 潤洗液10 袋,儀表護套(帶電極固定器),便攜箱,4 節AA 電池 | 城市用水,飲用水,環境水等常規樣品的電導率測量 |
320C-06A | Star A 型便攜式純水電導率測量儀 | A222 電導率主機,013016MD 純水電導率電極(帶流通池K=0.1),011008 純水電導率標準液100μS/cm(5×60mL),便攜箱,4 節AA 電池 | 電力、石化、制藥、生物、食品等行業的純水電導率的測量 |
110C-01A | Star A 基礎型臺式電導率測量儀 | A112 電導率主機主機,011050MD 電導率電極(K=1.0),011007電導率標準液1413μS/cm(5×60mL),電極支架,電源適配器 | 常規電導率樣品測量 |
120C-01A | Star A 基礎型便攜式電導率測量儀 | A122 電導率主機主機,011050MD 電導率電極(K=1.0),011007電導率標準液1413μS/cm(5×60mL),911110 潤洗液(10 袋),儀表護套(帶電極固定器),便攜箱,4 節AA 電池 | 現場常規電導率樣品的快速測量 |
基礎型便攜式電導率測量儀
掃一掃 微信咨詢
©2023 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:247955 管理登陸