簡(jiǎn)要描述:哈納HI98331便攜式土壤電導率EC-溫度測定儀符合國際土壤電極法,新款外觀(guān)設計,大屏幕顯示,操作簡(jiǎn)單便捷內置溫度傳感器鑲嵌式不銹鋼錐形電導電極,有效尺寸: 114mm自動(dòng)關(guān)機功能,電池更換簡(jiǎn)單快速,BEPS低電量防錯系統,避免錯誤測量
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | HANNA/意大利哈納 | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農業(yè) |
---|
哈納HI98331便攜式土壤電導率EC-溫度測定儀
溫馨提示:對于比較干燥土壤樣品,在進(jìn)行測量之前使用HI7051溶液可以更準確地讀取土壤樣品的電導率值
哈納HI98331便攜式土壤電導率EC-溫度測定儀
測量范圍 | 電導率-EC | 0 to 4000 μS/cm,0.00 to 4.00 mS/cm (dS/m) |
溫度-℃ | 0.0 to 50.0℃ | |
解析度 | 電導率EC | 1 μS/cm、0.01mS/cm (dS/m) |
溫度-℃ | 0.1℃ | |
測量精度25℃ | 電導率-EC | ±50μS/cm(0 to 2000μS/cm) |
±300μS/cm(2000 to 4000μS/cm) | ||
±0.05mS/cm(0.00 to 2.00mS/cm) | ||
±0.30mS/cm(2.00 to 4.00mS/cm) | ||
溫度-℃ | ±1℃ | |
校準模式 | 自動(dòng)單點(diǎn)識別校準,內置標準點(diǎn)@25℃:1413μS/cm,電導標準緩沖液:HI7031 | |
EC/TDS轉換系數 | 調整范圍:0.45 to 1.00 | |
溫度補償 | 自動(dòng)溫度補償、補償系數=2%/℃ | |
標配電極 | 內置溫度傳感器不銹鋼針式電導電極,尺寸:114mm | |
電源模式 | 3VDC紐扣電池,電池型號:CR2032 | |
適應環(huán)境 | 0℃ to 50℃(32℉ to 122℉);max 95% RH | |
尺寸重量 | 主機尺寸:50*196*21mm,主機重量:74g | |
基礎配置 | HI98331主機,不銹鋼針式EC電極,中英文使用說(shuō)明書(shū) |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:292110 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃