簡(jiǎn)要描述:德國羅威邦MD100便攜式COD測定儀 無(wú)論是在實(shí)驗室中使用 MD 100,還是在采樣地點(diǎn)直接使用 MD 100:依靠該設計,可以隨時(shí)輕松處理和*查看顯示器。在實(shí)驗室中,設備底部的橡膠支腳可防止意外滑動(dòng)。
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | Lovibond/羅威邦 | 測定范圍 | 見(jiàn)說(shuō)明mg/L |
---|---|---|---|
測定原理 | 其它原理 | 價(jià)格區間 | 面議 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 儀器種類(lèi) | 便攜式 |
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保 | 防護等級 | IP 68 |
尺寸 | 155 x 75 x 35 mm | 重量 | 260 g |
德國羅威邦MD100便攜式COD測定儀
測量范圍:HR TT 化學(xué)需氧量 200 - 15000 mg/L CODb)0
LMR TT 化學(xué)需氧量 15 - 300 mg/L CODb)
LR TT 化學(xué)需氧量 3 - 150 mg/L CODb)
MR TT 化學(xué)需氧量 20 - 1500 mg/L CODb)
德國羅威邦MD100便攜式COD測定儀
光學(xué)性質(zhì) | 發(fā)光二極管 - 光電傳感器 - 在透明測量井內配對。根據版本不同,多可使用 3 個(gè)干擾濾光片。干擾濾光片的波長(cháng)規格: 430 nm Δ λ = 5 nm 530 nm Δ λ = 5 nm 560 nm Δ λ = 5 nm 580 nm Δ λ = 5 nm 610 nm Δ λ = 6 nm 660 nm Δ λ = 5 nm |
波長(cháng)精度 | ± 1 |
光度范圍 | -2500 - 2500 mAbs |
光度精度 | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C) |
操作 | 薄膜鍵盤(pán) |
顯示 | 背光 LCD |
適用比色皿 | 比色管16 mm |
校準 | 出廠(chǎng)校準和用戶(hù)校準??呻S時(shí)恢復出廠(chǎng)校準 |
數據接口 | 紅外線(xiàn) |
內置存儲器 | 用于 16 個(gè)數據組的內置環(huán)形緩沖區 |
電源 | 4個(gè)Micro電池 (AAA) |
電池壽命 | 約 17 個(gè)小時(shí) |
Auto – OFF | 是 |
時(shí)鐘 | 實(shí)時(shí)時(shí)鐘和日期 |
便攜性 | 手提 |
環(huán)境條件 | 5 - 40 °C,相對濕度 30 - 90 %(非冷凝) |
一致性 | CE |
防護等級 | IP 68 |
尺寸 | 155 x 75 x 35 mm |
重量 | 260 g |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:291938 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃