簡(jiǎn)要描述:哈納HI2003多參數水質(zhì)分析儀HANNA品牌全新推出的超薄型微電腦電導率-總固體溶解度-鹽度-溫度測定儀,是HANNA品牌集設計能力、產(chǎn)品整合研發(fā)團隊之作,將為HANNA品牌樹(shù)立新標準。
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | HANNA/意大利哈納 | 檢測項目 | EC-TDS-鹽度-溫度 |
---|---|---|---|
價(jià)格區間 | 面議 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
儀器種類(lèi) | 實(shí)驗室型 | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
使用環(huán)境 | 0?to?50℃ | 主機尺寸 | 202x140x12.7 |
哈納HI2003多參數水質(zhì)分析儀
HANNA品牌全新推出的超薄型微電腦電導率-總固體溶解度-鹽度-溫度測定儀,是HANNA品牌集設計能力、產(chǎn)品整合研發(fā)團隊之作,將為HANNA品牌樹(shù)立新標準。
哈納HI2003多參數水質(zhì)分析儀
電導率EC | 測量范圍 | 0.00 to 29.99μS/cm、30.0 to 299.9μS/cm、300 to 2999μS/cm |
3.00 to 29.99 mS/cm、30.0 to 200.0 mS/cm; | ||
up to 500.0 mS/cm(實(shí)際/電導率,關(guān)閉溫度補償) | ||
解析度 | 0.01μS/cm、0.1μS/cm、1μS/cm、0.01 mS/cm、0.1 mS/cm | |
精度(@25℃) | ±1%±(0.05μS/cm或1個(gè)字),取較大者 | |
校準模式 | 電極干燥狀態(tài)下,空氣中0.00μS/cm自動(dòng)校準;內置標準校準點(diǎn)單點(diǎn)自動(dòng)識別校準 | |
內置校準點(diǎn):84μS/cm、1413μS/cm、5.00mS/cm、12.88mS/cm、80.0mS/cm、118.8mS/cm | ||
總固體溶解度TDS | 測量范圍 | 0.00 to 14.99 mg/L(ppm)、15.0 to 149.9mg/L(ppm)、150 to 1499mg/L(ppm) |
1.50 to 14.99g/L、15.0 to 100.0g/L | ||
up to 400.0g/L(實(shí)際/總固體溶解度,關(guān)閉溫度補償),TDS轉換系數:0.80 | ||
解析度 | 0.01mg/L(ppm)、0.1mg/L(ppm)、1mg/L(ppm)、0.01g/L、0.1 g/L(ppt) | |
精度(@25℃) | ±1%±(0.03mg/L或1個(gè)字),取較大者 | |
校準模式 | 電導校準后無(wú)需總固體溶解度進(jìn)行校準 | |
TDS轉換因子 | 0.45 to 0.80可調(出廠(chǎng)默認系數:0.5) | |
鹽度 | 測量范圍 | 實(shí)際鹽度:0.00 to 42.00 PSU、海水鹽度:0.00 to 80.00ppt(g/L) |
鹽度:0.0 to 400.0% NaCl | ||
解析度 | 0.01 PSU、0.1g/L、0.1% | |
精度(@25℃) | 讀數±1% | |
校準模式 | PSU和g/L鹽度單位根據電導率校準結果無(wú)需再進(jìn)行校準; | |
%單位可選購HI7037鹽度標準緩沖液進(jìn)行單點(diǎn)校準 | ||
溫度 | 測量范圍 | -20.0 to 120.0℃、-4.0 to 248.0°F |
解析度 | 0.1℃、0.1°℉ | |
測量精度 | ±0.5℃、±0.9°℉ | |
其他技術(shù)指標 | 電極類(lèi)型 | HI763100內置溫度傳感器EC/TDS電極,接口類(lèi)型:3.5mm,1米線(xiàn)長(cháng) |
溫度補償 | 自動(dòng)溫度(ATC)補償,-5 to 100℃(32 to 212°F) | |
測量電導率時(shí),選擇關(guān)閉溫度補償(NOTC) | ||
補償系數 | 電導率溫度系數范圍:0.00 to 6.00%/℃ | |
GLP | 校準的數據包括日期、時(shí)間和校準點(diǎn)等信息 | |
存儲模式 | 自動(dòng)存儲1000組測量數據、間隔存儲200組測量數據;手動(dòng)存儲600組測量數據 | |
數據接口 | 雙通信接口模式:USB數據接口和micro數據接口 | |
電源模式 | 內置充電電池,5VDC電源適配器及充電多功能支架 | |
使用環(huán)境 | 0 to 50℃(32 to 122 F) | |
尺寸重量 | 主機尺寸:202x140x12.7mm,主機重量:250g |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:290721 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃