簡(jiǎn)要描述:哈希UVAS eco sc紫外吸收在線(xiàn)分析儀●該COD在線(xiàn)監測儀運行成本低運行成本低,只有密封圈和刮片為損耗部件● UVAS 的經(jīng)濟型產(chǎn)品,價(jià)格較低
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | HACH/哈希 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
儀器種類(lèi) | 在線(xiàn)型 | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
重量 | 約?3.3kg | 環(huán)境樣品溫度 | +2℃~40?℃ |
哈希UVAS eco sc紫外吸收在線(xiàn)分析儀
- 工作原理
含有共軛雙鍵或多環(huán)芳烴的有機物溶解在水中 時(shí),對紫外光有吸收作用。因此,通過(guò)測量這些有機物對 254nm 紫外光的吸收程度,我們就可以評估水體中這些有機物污染的程度,“特別吸光系數",即SAC254,就是用來(lái)衡量水中有機污染物總量的物理量。該COD在線(xiàn)監測儀由控制器和測量探頭組成。測量探頭工作時(shí),需要浸沒(méi)在水中,或將水抽提上來(lái),流過(guò)狹縫。探頭中光源發(fā)出的光線(xiàn)穿過(guò)狹縫時(shí),其中部分光線(xiàn)被狹縫中流動(dòng)的樣品所吸收,其它的光線(xiàn)則透過(guò)樣品,到達探頭另一側的斬光器,被一分為二,50% 的光線(xiàn)由樣品檢測器檢測,另50% 的光線(xiàn)由參比檢測器檢測。此COD在線(xiàn)監測儀通過(guò)比較兩個(gè)檢測器的信號,就可以給出“特別吸光系數",即 SAC254。
哈希UVAS eco sc紫外吸收在線(xiàn)分析儀
技術(shù)指標 | ||
測量技術(shù): | 紫外吸收法測量(雙光束技術(shù)),無(wú)需化學(xué)試劑 | |
分辨率: | 0.5 m-1或 mg/L 或 ppm | |
準確度: | 測量值的±5%, ±10 m-1 取大者 | |
測量光程: | 1mm | |
量程: | 5-1500 m-1 | |
補償波長(cháng): | 550nm | |
響應時(shí)間: | ≥5 分鐘左右, 或更長(cháng)時(shí)間 | |
電纜長(cháng)度: | 10m, 可延長(cháng)至 100m | |
模擬輸出: | 兩路0/4~20mA(通過(guò)sc200) | |
探頭壓力限值 | zui大 0.5bar | |
環(huán)境樣品溫度 | +2~+40℃ | |
水樣 PH: | 4.5~9 | |
尺寸: | 約 75×323mm | |
重量: | 約 3.3kg | |
檢修周期: | 6 個(gè)月 | |
用戶(hù)維護: | 通常為 1 小時(shí)/ 月 | |
訂購指南 | ||
標準配置包括:UVAS eco sc傳感器,sc200 或sc1000 控制器、傳感器安裝附件 | ||
LXV443.80.10002 | UVAS eco sc探頭,1mm 光程 | |
LZX414.00.10000 | 傳感器安裝附件 | |
sc200 型控制器(需單獨訂購) | ||
LXV404.99.00552 | 標準的sc200控制器,數字探頭,雙通道,220V | |
LXV404.99.01552 | sc200控制器,帶有RS232/RS485 MODBUS網(wǎng)卡,數字探頭,雙通道,220V | |
sc1000 控制器(需單獨訂購) | ||
LXV402.99.00002 | sc1000 顯示模塊 | |
LXV400.99.1R572 | sc1000探頭模塊,4 個(gè)傳感器,4mA 輸入,4mA 輸出,4 個(gè)繼電器,110-230V | |
LXV400.99.1B572 | sc1000探頭模塊,4 個(gè)傳感器,4mA 輸入,4mA 輸出,4 個(gè)繼電器,RS485(MODBUS),110-230V | |
LXV400.99.1F572 | sc1000探頭模塊,4 個(gè)傳感器,4mA 輸入,4mA 輸出,4 個(gè)繼電器,PROFIBUS DP,110-230V | |
LXV400.99.1R582 | sc1000探頭模塊,6 個(gè)傳感器,4mA 輸入,4mA 輸出,4 個(gè)繼電器,110-230V |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:291938 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃