簡(jiǎn)要描述:供應Orion Star A321 便攜式 pH 水質(zhì)測量?jì)x可進(jìn)行多達五點(diǎn)的 pH 值校準,記錄多達 5000 個(gè)帶時(shí)間/日期標記戳的數據點(diǎn)集
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | Orion/美國奧立龍 | 檢測項目 | pH |
---|---|---|---|
價(jià)格區間 | 面議 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
儀器種類(lèi) | 實(shí)驗室型 | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工 |
pH范圍 | -2.000到20.000 | 電源 | 100–240VAC |
供應Orion Star A321 便攜式 pH 水質(zhì)測量?jì)x
貨號:STARA3210
Thermo Scientific™ Orion™ Star A321 pH 便攜式測量?jì)x適用于各類(lèi) pH 值、mV、ORP 和溫度檢測及現場(chǎng)各類(lèi)應用,可滿(mǎn)足任何使用情形需求的高準確度和較佳性能。使用配備 IP67 防護等級外殼防水測量?jì)x,在較嚴苛的地點(diǎn)環(huán)境下對樣品進(jìn)行評價(jià)??蛇M(jìn)行多達五點(diǎn)的 pH 值校準,記錄多達 5000 個(gè)帶時(shí)間/日期標記戳的數據點(diǎn)集,還可使用免費下載的 Orion™ Star Com 軟件經(jīng) USB 或 RS232 輕松傳送校準和數據記錄至打印機或計算機。
可測量pH、mV、相對 mV 或 ORP 以及溫度
使用NIST 或DIN 緩沖液組的自動(dòng)緩沖液識別功能,進(jìn)行多達五點(diǎn)的pH 值校準,同時(shí)還具有手動(dòng)輸入自定義緩沖液數值的選項
校準編輯選項支持不需*再校準的單點(diǎn)修正
信息豐富、易于讀取的背光圖像顯示屏,以及清晰的屏顯指示,可以簡(jiǎn)化操作
通過(guò)測量穩定性指示器和可選讀數模式獲取重要讀數–自動(dòng)讀數功能可保持讀數穩定,連續模式結合保持選項可顯示讀數變化,計時(shí)功能可按特定時(shí)間間隔進(jìn)行數據記錄
使用可選樣品ID 和用戶(hù)ID 可對多達5000 個(gè)測量集進(jìn)行數據記錄采集和日期/時(shí)間標記
校準日志可存儲十項近期的校準結果
非易失性測量?jì)x內存即使在斷電情況下亦可確保您的數據和設置受到保護
Orion Star Com 軟件可促進(jìn)通過(guò) USB 或RS232 連接將數據傳輸至計算機
靈活的電源選項,可使用 AA 電池或選配的通用電源適配器
IP67 防護等級外殼可防水,結實(shí)耐用,適合現場(chǎng)操作
測量?jì)x套件包括:硬質(zhì)表面野外包,帶有電極架、可調式腕/腰束帶以及內置儀表架的測量?jì)x防護殼
供應Orion Star A321 便攜式 pH 水質(zhì)測量?jì)x
精密型 | 基礎級 | ||
型號 | Orion Star A321 便攜式 pH 測量?jì)x | Orion Star A221 便攜式 pH 測量?jì)x | Orion Star A121 便攜式 pH 測量?jì)x |
特點(diǎn) | 級堅固、 | 便攜式測量?jì)x,易于使用,可靠的現場(chǎng)測量?jì)x | 基礎級便攜式測量?jì)x,經(jīng)濟適用、簡(jiǎn)單的現場(chǎng)測量?jì)x |
以下應用的 | pH、mV、ORP 和溫度測量以及現場(chǎng)應用 | pH 分析適用于戶(hù)外環(huán)境和現場(chǎng)應用 | IP67 防護等級外殼可提供堅固防護,適用于戶(hù)外環(huán)境 |
pH 范圍 | -2.000到20.000 pH | -2.000到20.000 pH | 2.00到16.00 pH |
pH 分辨率 | 0.1.0.01, 0.001 pH | 0.1.0.01, 0.001 pH | 0.1.0.01 pH |
pH 相對精度 | ±0.002 pH | ±0.002 pH | ±0.01 pH |
pH 校準點(diǎn) | zui多5個(gè) | zui多5個(gè) | zui多3個(gè) |
pH 校準編輯 | 是 | 否 | 否 |
范圍(mV) | ±2000.0 mV | ±2000.0 mV | ±1600.0 mV |
分辨率(mV) | 0.1 mV | 0.1 mV | 0.1 mV |
相對精度 | ±0.2 mV 或讀數的 ±0.05%,取較大者 | ±0.2 mV 或讀數的 ±0.05%,取較大者 | ±0.2 mV 或讀數的 ±0.05%,取較大者 |
ORP 模式 | 是 | 是 | 否 |
范圍(溫度) | -5.0°至105.0°C | -5.0°至105.0°C | -5.0°至105.0°C |
分辨率(溫度) | 0.1°C (0.1°F) | 0.1°C (0.1°F) | 0.1°C (0.1°F) |
準確度(溫度) | ±0.1°C | ±0.1°C | ±0.1°C |
溫度補償 | 自動(dòng)或手動(dòng) | 自動(dòng)或手動(dòng) | 自動(dòng)或手動(dòng) |
偏移校準 | 1 點(diǎn) | 1 點(diǎn) | 是 |
數據點(diǎn) | 5000(包含日期和時(shí)間戳) | 1000(包含日期和時(shí)間戳) | 50 |
記錄功能 | 手動(dòng)、自動(dòng)(帶自動(dòng)讀?。┗蚨〞r(shí) | 手動(dòng)、自動(dòng)(帶自動(dòng)讀?。?/span> | 手動(dòng)、自動(dòng)(帶自動(dòng)讀?。?/span> |
輸入 pH 電極 | BNC,參比電極接口 | BNC,參比電極接口 | BNC |
輸入 ATC 探頭 | 8針 mini DIN 接口 | 8針 mini DIN 接口 | 8針 mini DIN 接口 |
輸出 | RS232,USB | RS232,USB | --- |
電源 | 4節 AA 電池:800小時(shí)電池壽命(附帶)或選配通用型 100-240 VAC 電源(另售) | 4節 AA 電池:800小時(shí)電池壽命(附帶)或選配通用型 100-240 VAC 電源(另售) | 4節 AA 電池:2,000小時(shí)電池壽命(附帶)或選配通用型 100-240 VAC 電源(另售) |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:292110 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃