簡(jiǎn)要描述:盛奧華SH-300型水質(zhì)多參數速測儀整機采用模具化設計,外觀(guān)流行時(shí)尚;應用鍵盤(pán)式操作新技術(shù),實(shí)現了儀器實(shí)用智能化特點(diǎn),具有耐酸堿、耐腐蝕等特性。
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | ASH/盛奧華 | 檢測項目 | 多參數 |
---|---|---|---|
價(jià)格區間 | 面議 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
儀器種類(lèi) | 實(shí)驗室型 | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥 |
重量 | 5kg | 尺寸 | 400*300*180mm |
電源 | AC/220V±10%/50Hz |
盛奧華SH-300型水質(zhì)多參數速測儀
【應用行業(yè)】
可廣泛應用于科研院所、污水工程、水環(huán)境檢測、石油化工、冶金鋼鐵、生物醫藥、食品乳業(yè)、毛紡印染、電子機械、市政水利、水產(chǎn)養殖、光伏、皮革、造紙、電鍍等行業(yè)。
【標準配置】
智能消解器、試管架、水冷卻架、固體試劑、反應管、比色皿架、半自動(dòng)加液器等。
盛奧華SH-300型水質(zhì)多參數速測儀
【技術(shù)指標】
型號 | SH-300 | SH-300A | SH-310A | SH-320A |
測量項目 | COD/氨氮/總磷 | COD/氨氮/總磷 | COD/氨氮/總磷 PH或DO(二選一) | COD/氨氮/總磷 PH/DO |
顯示方式 | 按鍵式 | 5寸全觸摸彩屏 | ||
測量范圍 | COD:5-50mg/L 30-6000mg/L(分段) 氨氮:0.01-100mg/L(分段) 總磷:0.001-8mg/L(分段) | COD:5-50mg/L 30-6000mg/L(分段) 氨氮:0.01-100mg/L(分段) 總磷:0.001-8mg/L(分段) PH:0-14pH DO:0-20mg/L | ||
測量精度 | ≤±5% | ≤±5% PH:±0.02 DO:±0.3 | ||
波長(cháng)范圍 | 400-750nm | |||
曲線(xiàn)數量 | 100條 | |||
存儲數據 | 500萬(wàn)個(gè) | |||
重復性 | ≤±5% | |||
批處理量 | 6/9/12/16/20/24/25/30/35/56個(gè)/批 | |||
比色方式 | 比色皿、比色管 | |||
抗氯干擾 | <1200mg/L;<4000mg/L | |||
光源壽命 | 10萬(wàn)小時(shí) | |||
光學(xué)穩定性 | ≤0.001A/10min | |||
控溫范圍 | 室溫-200℃ | |||
消解溫度 | 165/123±0.5℃ | |||
消解時(shí)間 | 10/30分鐘 | |||
產(chǎn)品尺寸 | 400*300*180mm | |||
工作電源 | AC/220V±10%/50Hz | |||
整機重量 | 5kg |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:292110 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃